Asesores
Análisis de asesores y entidades que reciben asignaciones. Identifica quiénes concentran más contratos y montos.
Alerta
Personas Jurídicas sin Trazabilidad
Cerca de dos tercios de las asesorías externas, celebradas entre marzo del año 2018 y febrero del año 2026, se han contratado con 22 personalidades jurídicas (empresas o sociedades), lo cual representa el 65,4% del gasto total en servicios de asesoría para la labor parlamentaria.
¿Sabías que?
Asesores con Múltiples Mandantes
Se ha evidenciado que algunos asesores externos brindan sus servicios a más de un diputado en el mismo período de tiempo, permitiendo así atender diversas demandas legislativas desde distintos sectores parlamentarios.
Top 20 asesores por monto total
Cargando gráfico…
Detalle de asesores
| # | Asesor / Entidad | Tipo | Asesorías realizadas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundación Jaime GuzmánDestacado | Jurídica | 1.685 | $806.294.550 |
| 2 | Corporación Centro de Estudios RepublicanosDestacado | Jurídica | 374 | $380.323.627 |
| 3 | Marcos Andrés Espinosa MonardesDestacado | Natural | 83 | $63.464.450 |
| 4 | Leonardo Bruno Contreras NeiraDestacado | Natural | 53 | $46.557.627 |
| 5 | Consultora De Asesoría Legislativa, Política Y Jurídica Construyendo FuturoDestacado | Jurídica | 42 | $44.271.750 |
| 6 | Mauricio Fernando Droguett SilvaDestacado | Natural | 75 | $39.960.000 |
| 7 | Hermes Leonardo Ortega JaraDestacado | Natural | 46 | $37.590.000 |
| 8 | Alvaro Andres Iriarte BaronDestacado | Natural | 33 | $36.621.707 |
| 9 | Gaspar Ramiro Athos Jenkins Peña y LilloDestacado | Natural | 47 | $32.914.000 |
| 10 | Pablo Eduardo Urquízar Muñoz | Natural | 27 | $30.567.240 |
| 11 | Ronald Benjamín Gallardo Duarhtt | Natural | 27 | $29.011.750 |
| 12 | El Mapa Consultores Spa | Jurídica | 43 | $23.884.749 |
| 13 | Asesoría en Gestión de Oportunidades Ltda | Jurídica | 20 | $20.360.000 |
| 14 | Carolina Alcaide Garcés | Natural | 23 | $15.732.811 |
| 15 | Nicol Andrea Garrido Moreno | Natural | 17 | $15.500.000 |
| 16 | Fundación Chile Movilizado | Jurídica | 18 | $15.473.466 |
| 17 | Ivan Luis Oyarzun Acuña | Natural | 13 | $12.790.000 |
| 18 | Miguel Angel Diaz Olea | Natural | 12 | $12.000.000 |
| 19 | Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz - ICAL | Jurídica | 14 | $11.900.000 |
| 20 | Bárbara Lua Castillo Navarro | Natural | 11 | $10.865.000 |
| 21 | Centro De Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos Y Económicos (CELAP) | Jurídica | 19 | $10.390.000 |
| 22 | Fundación Nodo XXI | Jurídica | 11 | $9.700.000 |
| 23 | Paulina Rosa Gomez Barboza | Natural | 10 | $9.400.000 |
| 24 | Javier Ignacio Santibañez Baez | Natural | 9 | $9.000.000 |
| 25 | Pamela Olavarría Ponticas | Natural | 12 | $8.850.000 |
| 26 | Instituto Libertad | Jurídica | 19 | $8.772.268 |
| 27 | Diego Javier Rivera Ramírez | Natural | 13 | $8.343.232 |
| 28 | Axel Eduardo Callís Rodriguez | Natural | 15 | $8.322.495 |
| 29 | Sebastian Miguel Aguirre Cabello | Natural | 15 | $8.250.000 |
| 30 | Cristian Andres Barros Muñoz | Natural | 13 | $8.090.000 |
| 31 | Consultora Estrategicamedia Ltda | Jurídica | 7 | $7.700.000 |
| 32 | Juan Carlos Vásquez Vega | Natural | 7 | $7.589.929 |
| 33 | Marco Antonio Zepeda Risso | Natural | 8 | $7.400.000 |
| 34 | Juan Claudio Reyes Saldias | Natural | 8 | $7.400.000 |
| 35 | Leonardo Angelo Sasso Barros | Natural | 7 | $7.060.000 |
| 36 | Emiliano Humberto García Bobadilla | Natural | 7 | $6.976.811 |
| 37 | Fundación Decide Democracia Poder Y Territorio | Jurídica | 11 | $6.900.000 |
| 38 | Eduardo Andrés Araya Cortez | Natural | 7 | $6.862.803 |
| 39 | Jaime Pilowsky Greene | Natural | 6 | $6.800.000 |
| 40 | Alejandro Francisco Montecinos Garcia | Natural | 20 | $6.630.000 |
| 41 | Fernanda Solange Álvarez Maureira | Natural | 6 | $6.318.000 |
| 42 | Asesorias Cristina Zuñiga Paredes Eirl | Jurídica | 8 | $6.300.000 |
| 43 | Cristian Jesus Vilches Escobar | Natural | 6 | $6.212.700 |
| 44 | Jennifer Garcia Galindo | Natural | 5 | $5.820.000 |
| 45 | Cristóbal Ignacio García Ogaz | Natural | 6 | $5.719.050 |
| 46 | Asesorías y Consultorías Themis SpA | Jurídica | 10 | $5.567.408 |
| 47 | Impakta Consultores Ltda. | Jurídica | 10 | $5.500.000 |
| 48 | Alonso Javier Boegeholz San Martin | Natural | 5 | $5.453.332 |
| 49 | Sofía Huneeus Alliende | Natural | 9 | $5.347.580 |
| 50 | Patricia Eugenia Morano Büchner | Natural | 3 | $5.150.000 |
1–50 de 152